Наверх
Федерация футбола
Северо-Казахстанской области
Официальный сайт
Премьер лига
М Команда И В Н П ГЗ ГП О
1 «Астана» 26 16 5 5 65 24 53
2 «Актобе» 26 16 4 6 43 28 52
3 «Тобол» 26 14 5 7 46 33 47
4 «Кайрат» 26 12 6 8 34 36 42
5 «Ордабасы» 26 11 5 10 36 39 38
6 «Аксу» 26 11 3 12 32 37 36
7 «Шахтер» 26 9 5 12 34 35 32
8 «Мактаарал» 26 8 7 11 28 38 31
9 «Каспий» 26 9 4 13 26 42 31
10 «Кызыл-Жар» 26 7 9 10 33 32 30
11 «Атырау» 26 7 8 11 30 39 29
12 «Тараз» 26 6 10 10 27 29 28
13 «Туран» 26 6 10 10 25 35 28
14 «Акжайык» 26 6 7 13 19 31 25
Первая лига
М Команда И В Н П ГЗ ГП О
1 «Аксу» 22 15 5 2 53 19 50
2 «Мактаарал» 22 14 4 4 37 15 46
3 «Кыран» 22 12 6 4 57 32 42
4 «Окжетпес» 22 15 5 2 66 25 41
5 «Кайрат-Жастар» 22 11 2 9 53 36 35
6 «Экибастуз» 22 10 5 7 45 35 35
7 «Тараз-Қаратау» 22 8 5 9 40 32 29
8 «Шахтер-Булат» 22 8 1 13 42 40 25
9 «Академия Оңтүстік» 22 7 0 15 33 43 21
10 «Байконур» 22 5 2 15 23 69 17
11 «Игілік» 22 6 0 16 15 67 16
12 «Кызыл-Жар СК М» 22 2 3 17 20 71 9
Лига наций
Команда И В Н П ГЗ ГП О
1 Казахстан 4 3 1 0 6 2 10
2 Словакия 4 2 0 2 3 3 6
3 Азербайджан 4 1 1 2 2 3 4
4 Беларусь 4 0 2 2 1 4 2